Martimiércoles Chedraui 31 de marzo 2026: OFERTAS en frutas y verduras verificadas hoy
El Martimiércoles de Chedraui llega con promociones imperdibles esta semana desde el martes 31 de marzo al miércoles 1 de abril de 2026, resaltando un súper bajón de precios en las principales frutas y verduras. Estas ofertas están disponibles tanto para sucursales físicas como para la tienda en línea chedraui.com.mx. ¡No hay excusas, aprovecha estos precios hoy!
Los mejores precios del Martimiércoles Chedraui de hoy
Piña Miel a $16.50 el kilo — uno de los precios más competitivos de la temporada para esta variedad; perfecta para agua fresca, licuados o consumo directo.
Aguacate Hass enmallado a $24.50 la malla — con el aguacate cotizando por encima de los $30 pesos en puntos de venta habituales, este precio representa un ahorro importante para las familias que lo incluyen en su dieta diaria.
Cebolla blanca a $16.50 el kilo — precio por debajo del promedio semanal del mercado, ideal para comprar en cantidad y usar durante toda la semana en guisos y salsas.
Manzana Golden mediana a $32.50 el kilo — buen punto de entrada para esta variedad.
Tabla de precios completa: Martimiércoles Chedraui
Válidos del 31 de marzo al 1 de abril de 2026 en sucursales Chedraui participantes y en chedraui.com.mx.
| Producto | Precio |
|---|---|
| Piña Miel | $16.50 el kilo |
| Cebolla blanca | $16.50 el kilo |
| Aguacate Hass enmallado | $24.50 la malla |
| Toronja | $19.50 el kilo |
| Manzana Golden mediana | $32.50 el kilo |
| Manzana roja mediana | $44.00 el kilo |
Consejos para aprovechar el Martimiércoles
- La promoción es válida hoy martes 31 y mañana miércoles 1 de abril, por lo que tienes dos días para comprar en tienda o hacer tu pedido en línea en chedraui.com.mx.
- Los precios pueden variar ligeramente según la sucursal y la región del país; si planeas comprar en volumen, conviene verificar disponibilidad en tu tienda más cercana antes de ir.
- Algunos productos del Martimiércoles se agotan antes del mediodía en sucursales de alta demanda; si tienes oportunidad, acude en las primeras horas del día.
Ofertas en otras verduras Martimiércoles Chedraui 31 de marzo 2026
| Producto | Precio oferta | Precio regular | Presentación |
|---|---|---|---|
| Elote | $6.50 | $11.90 | Por pieza |
| Acelgas Rollo | $6.90 | $9.90 | Por rollo |
| Apio | $29.50/kg | $34.90/kg | Aprox 700g c/u |
| Berenjena | $34.90/kg | — | Aprox 400g c/u |
| Cebolla Morada | $24.50/kg | $34.50/kg | Aprox 360g c/u |
| Chayote sin Espinas | $24.50/kg | $29.90/kg | Aprox 300g c/u |
| Cilantro Rollo | $6.90 | $8.50 | Por rollo |
| Col Blanca | $14.51/kg | $19.90/kg | Aprox 1.4kg c/u |
| Jícama | $24.50/kg | $26.50/kg | Aprox 1.3kg c/u |
| Zanahoria | $16.90/kg | — | Aprox 150g c/u |
| Papa Blanca | $42.50/kg | — | Aprox 250g c/u |
| Calabaza Italiana | $39.90/kg | — | Aprox 250g c/u |
| Pepino Verde | $49.90/kg | — | Aprox 450g c/u |
| Tomate Verde | $68.00/kg | — | Aprox 60g c/u |
| Nopal | $32.50/kg | — | Aprox 100g c/u |
| Espinacas Rollo | $9.90 | — | Por rollo |
Ofertas en otras frutas Martimiércoles Chedraui 31 de marzo 2026
| Producto | Precio oferta | Precio regular | Presentación |
|---|---|---|---|
| Fresa Domo 454g | $49.00 | $59.00 | 1 pieza de 454g |
| Jamaica | $160.00/kg | $164.50/kg | Aprox 100g c/u |
| Naranja de Jugo | $19.50/kg | $26.90/kg | Aprox 300g c/u |
| Pera Mantequilla | $38.50/kg | $49.90/kg | Aprox 200g c/u |
| Uva Roja sin Semilla | $74.50/kg | — | Aprox 200g c/u |
| Plátano Chiapas | $29.90/kg | — | Aprox 120g c/u |
| Limón sin Semilla | $62.00/kg | — | Aprox 100g c/u |
| Papaya Maradol | $39.50/kg | — | Aprox 1.2kg c/u |
| Limón Colima | $54.00/kg | — | Aprox 50g c/u |
| Melón Chino | $29.90/kg | — | Aprox 2kg c/u |
| Manzana Golden Chica en Bolsa | $42.50/kg | — | Aprox 1.3kg c/u |
| Uva Verde | $99.90/kg | — | Aprox 200g c/u |
| Plátano Macho | $33.90/kg | — | Aprox 180g c/u |
| Mango Ataulfo | $59.00/kg | — | Aprox 400g c/u |
| Manzana Granny Smith | $44.50/kg | — | Aprox 200g c/u |
| Mandarina Chumis 674g | $68.00 | — | Desde 674g |
Tabla comparadora: Martimiércoles Chedraui vs otras cadenas
Comparativa disponible con Chedraui y Soriana. Walmart tiene activo su Martes de Frescura hoy, pero aún no publicó su listado de frutas y verduras al momento de verificación. La Comer (Miércoles de Plaza) aplica mañana 1 de abril y no tiene precios publicados aún.
| Producto | Walmart | Chedraui |
|---|---|---|
| Jitomate saladet (kg) | $51.00 | $46.90 |
| Piña miel (kg) | $22.50 | $16.50 |
| Naranja (kg) | $27.00 | $19.50 |
| Toronja (kg) | $29.90 | $19.50 |
| Manzana (kg) | $38.90 (Red Delicious) | $32.50 (golden mediana) |
| Aguacate Hass enmallado (kg) | $150 | $24.50 |
| Cebolla blanca (kg) | $27.90 | $16.50 |
| Zanahoria (kg) | $20 | $16.90 |
| Pollo entero fresco (kg) | $50 | $35.80 |
| Chuleta natural de cerdo (kg) | $119.00 | $109 |
| Molida de res 80/20 (kg) | $147 | $125 |
Precios en negrita = precio más bajo confirmado en esa fila. Precios verificados el 31 de marzo de 2026. Pueden variar por sucursal y disponibilidad.

Notas relacinoadas