Martes de Frescura Walmart hoy 14 de abril 2026: lista completa de OFERTAS en frutas, verduras y carnes
El Martes de Frescura para esta segunda semana de abril ya llegó y trae las mejores frutas, verduras, con un súper bajón de precio por 24 horas en tiendas físicas y en walmart.com.mx. Las ofertas de este 14 de abril incluyen proteínas animales además de los básicos de temporada, lo que la convierte en una de las ediciones más completas de las últimas semanas.
Lo más destacado del día
Sandía — $19.00/kg. Es el precio de temporada más bajo registrado en lo que va de abril. Ideal para comprar entera y conservar en refrigeración varios días.
Piña Miel — $22.50/kg. Precio por debajo de la media semanal en otras cadenas. La piña miel nacional está en su mejor momento de madurez durante abril.
Pollo entero fresco — $42.00/kg. Proteína completa a precio accesible; rinde para piezas, caldo y guisos sin comprometer el presupuesto semanal.
Molida de res 80/20 — $72.00/kg. La opción económica dentro de los tres cortes de carne molida que Walmart incluye esta semana. Buena relación grasa-magro para guisados y albóndigas.
Zanahoria — $19.00/kg. Uno de los precios más consistentes de la promoción; surtir un kilo cubre la despensa de ensaladas y caldos por varios días.
Ofertas en carnes, aves y mariscos Martes de Frescura Walmart 14 de abril de 2026
| Producto | Precio actual | Precio anterior |
|---|---|---|
| Chuleta de cerdo | $119.00 / kg | $134.00 |
| Chuleta ahumada | $132.00 / kg | $140.00 |
| Molida de cerdo | $118.00 / kg | $140.00 |
| Arrachera marinada ligera de res SuKarne® • 600 g | $218.00 / pza | $235.00 |
| Pechuga sin hueso | $169.00 / kg | $189.00 |
| Milanesa de pechuga | $179.00 / kg | $199.00 |
| Filete de tilapia | $122.00 / kg | $135.00 |
| Camarón crudo mediano Marketside • 454 g | $145.00 / pza | $159.00 |
Ofertas en frutas Martes de Frescura Walmart 14 de abril de 2026
| Producto | Precio |
|---|---|
| Sandía Roja | $19.00 / kg |
| Plátano Chiapas | $22.00 / kg |
| Piña Miel | $22.50 / kg |
| Mango Paraíso | $26.00 / kg |
| Melón Chino | $29.00 / kg |
| Papaya Maradol | $39.00 / kg |
| Manzana Granny Smith (kg) / Manzana Granny o Gala Organic Marketside en bolsa | $39.00 c/u |
| Mandarina Marketside Malla | $50.00 / pza |
| Uva Red Globo Bolsa | $79.00 / kg |
Ofertas en otros productos Martes de Frescura Walmart 14 de abril de 2026
| Producto | Precio actual | Precio anterior |
|---|---|---|
| Leche Alpura clásica o semi 1 L (precio individual $36) | 4 x $119.00 (Ahorro $25) | — |
| Leche saborizada Yomi Lala 180 ml (precio individual $11) | 4 x $35.00 (Ahorro $9) | — |
| Yoghurt griego Oikos 900 g | $90.00 / c/u | $109.00 |
| Huevo rojo o blanco Aires de Campo12 pzas | $81.00 / c/u | — |
| Jamón real de pierna San Rafael a granel | $90.00 / ¼ kg | $98.00 |
| Queso panela Fud a granel | $55.00 / ¼ kg | $60.50 |
| Queso panela light Lala, reducido en grasa Los Volcanes o queso oaxaca Zwan 400 g | $85.00 / c/u | $100.00 |
| Salchicha de pavo San Rafael 1 kg | $117.00 / pza | $132.00 |
| Pan para Hot Dog o pan para Hamburguesas Elaborado en tienda 300 g o 480 g | $34.00 / c/u | — |
| Cake pop's Marketside 2 pzas | $68.00 / c/u | — |
| Cupcakes confeti 283 g | $75.00 / c/u | — |
Consejos para aprovechar la promoción
- Horario: Las ofertas aplican únicamente el martes 14 de abril y vencen a la medianoche. En tiendas con alta afluencia, los cortes de carne y las frutas de menor precio suelen agotarse antes del mediodía.
- Compra en línea: Los mismos precios están disponibles en walmart.com.mx con posibilidad de entrega a domicilio o recolección en tienda, sujeto a disponibilidad de inventario por zona.
- Combina categorías: La inclusión de proteínas (pollo, cerdo, pescado) junto con verduras básicas permite armar la despensa completa de la semana en una sola visita y con el ticket más bajo del martes.
Tabla comparativa — Chedraui vs. Walmart vs. Soriana
Comparativa disponible con Chedraui, Walmart y Soriana:
| Producto | Chedraui | Walmart | Soriana |
|---|---|---|---|
| Piña miel (kg) | $26.90 | $22.50 | $34.80 |
| Plátano Chiapas (kg) | $14.50 | $22.00 | $26.90 |
| Cebolla blanca (kg) | $27.90 | $32.00 | $29.90 |
| Aguacate Hass malla | $29.50 | $54.00 | $34.90 |
| Mango Ataúlfo (kg) | $49.90 | $44.00 | $34.80 |
| Manzana Granny Smith (kg) | $44.50 | $39.90 | $54.80 |
| Mango Paraíso (kg) | $27.90 | $26.00 | - |
| Zanahoria (kg) | $18.50 | $19.00 | $16.90 |
| Pollo entero fresco (kg) | $69.00 | $42.00 | $35.00 |
| Chuleta de cerdo (kg) | $104.00 | $119.00 | $99.00 |
| Filete de tilapia (kg) | $98.00 | $122.00 | $54.90 |
Precios verificados el 14 de abril de 2026. Pueden variar por sucursal y disponibilidad.

Notas relacinoadas