Miércoles de Plaza La Comer hoy 6 de mayo 2026: precios de frutas, verduras y mariscos
El Miércoles de Plaza es la promoción semanal de La Comer y Fresko en la que la cadena ofrece precios especiales en frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos cada miércoles durante todo el día. Las ofertas aplican tanto en sucursales físicas participantes como en la tienda en línea, y son una de las mejores oportunidades de la semana para surtir la despensa sin gastar de más.
Lo más destacado de hoy
Entre la oferta de esta semana destacan cinco productos que vale la pena priorizar:
- Sandía Charleston a $9.90 el kilo — uno de los precios más bajos registrados en la cadena para esta fruta en temporada; ideal para comprar una pieza completa y refrigerar.
- Elote blanco a $10.90 la pieza — precio de canasta básica que conviene aprovechar antes de que avance la temporada y los costos suban.
- Cilantro a $7.90 la pieza — prácticamente de regalo para quien cocine todos los días; es el condimento que más rinde a este precio.
- Melón Chino a $16.90 el kilo — en sucursales de la competencia este mismo producto ronda los $24 a $26 pesos el kilo esta semana.
- Naranja Valencia a $19.90 el kilo — buen precio para jugo y aguas de temporada; Soriana la tiene a $24.80 el kilo esta misma semana.
Ofertas en frutas Miércoles de Plaza La Comer 6 de mayo
| Producto | Precio |
|---|---|
| Sandía Charleston | $9.90 el kilo |
| Melón Chino | $16.90 el kilo |
| Naranja Valencia | $19.90 el kilo |
| Plátano Tabasco | $24.90 el kilo |
| Piña Miel | $24.90 el kilo |
| Toronja Sangría | $29.90 el kilo |
| Mango Ataúlfo | $34.90 el kilo |
| Papaya Maradol | $34.90 el kilo |
| Limón agrio con semilla | $36.90 el kilo |
| Mamey | $39.90 el kilo |
| Mango Paraíso | $39.90 el kilo |
| Manzana Ambrosía | $39.90 el kilo |
| Plátano Macho | $42.90 el kilo |
| Guayaba | $45.90 el kilo |
| Blueberry | $49.90 la pieza |
| Aguacate Hass | $59.90 el kilo |
| Pera de Anjou | $59.90 el kilo |
| Ciruela Nubiana | $98.50 el kilo |
Ofertas en verduras Miércoles de Plaza La Comer 6 de mayo
| Producto | Precio |
|---|---|
| Cilantro | $7.90 la pieza |
| Elote blanco | $10.90 la pieza |
| Pepino | $16.90 el kilo |
| Calabaza Italiana | $19.90 el kilo |
| Tomate verde sin cáscara | $19.90 el kilo |
| Zanahoria | $21.90 el kilo |
| Lechuga Romana | $24.90 la pieza |
| Nopales | $24.90 el kilo |
| Cebolla blanca | $29.90 el kilo |
| Jícama | $29.90 el kilo |
| Apio | $32.90 el kilo |
| Chayote sin espinas | $34.90 el kilo |
| Brócoli | $39.90 el kilo |
| Pimiento Semáforo | $39.90 la pieza |
Ofertas en carnes/pesados/mariscos Miércoles de Plaza La Comer 6 de mayo
| Producto | Precio |
|---|---|
| Espinazo de Cerdo | $136.70 el kilo |
| Molida de Res Sirloin 95/5 | $249.70 el kilo |
| Camarón chico sin cabeza | $258.00 el kilo |
| Filete de Salmón | $399.00 el kilo |
Consejos para aprovechar el Miércoles de Plaza
- Las ofertas aplican durante todo el miércoles en sucursales participantes; llega antes del mediodía para tener la mejor selección, especialmente en productos como elote, cilantro y sandía, que suelen agotarse primero.
- Los mismos precios están disponibles en la tienda en línea de La Comer (lacomer.com.mx), lo que permite hacer el pedido desde casa con entrega a domicilio, aunque la disponibilidad puede variar por zona.
- Si planeas comprar carnes o mariscos, considera que los precios por kilo en salmón y camarón son competitivos para fin de semana; el Día de las Madres cae en domingo, por lo que surtirse hoy puede ayudarte a planear el menú con anticipación.
Comparativa de Precios Chedraui vs. Walmart vs. Soriana vs La Comer — 5 de mayo de 2026
Comparativa disponible con La Comer, Walmart, Soriana y Chedraui:
| Producto | Chedraui | Walmart | Soriana | La Comer |
|---|---|---|---|---|
| Plátano Chiapas (kg) | $14.50 | $24.00 | $21.80 (plátano normal) | $24.90 (plátano tabasco) |
| Cebolla blanca (kg) | $14.50 | $32.00 | $21.80 | $29.90 |
| Papaya Maradol (kg) | $19.50 | $42.90 | $29.80 | $34.90 |
| Mango Paraíso (kg) | $32.50 | $35.00 | $39.80 (mango ataulfo) | $39.90 |
| Piña Miel (kg) | $24.50 | $19.90 | - | $24.90 |
| Melón Chino (kg) | $24.50 | $29.00 | $26.90 | $16.90 |
| Naranja (kg) | $34.90 | $27.00 | $24.80 | $19.90 (naranja valencia) |
| Aguacate Hass (kg) | $59.90 | $57.00 | $54.50 | - |
| Pepino verde (kg) | $14.50 | - | - | - |
| Cilantro (rollo/manojo) | $6.90 | $12.90 | $17.90 | $7.90 |
Precios verificados el 5 de mayo de 2026. Pueden variar por sucursal y disponibilidad.

Notas relacinoadas