El Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko llegó recargado este miércoles 15 de abril de 2026 con ofertas válidas en sucursales físicas y en lacomer.com.mx durante todo el día. Con sandía a menos de $11 el kilo y varias verduras básicas por debajo de $20, esta edición del Miércoles de Plaza promete ofrecerle a todas las familias mexicanas los mejores alimentos a los más bajos precios.
Lo más destacado del Miércoles de Plaza 15 de abril
Sandía Charleston a $10.90/kg. El precio más bajo de la semana entre las cuatro grandes cadenas. Con el calor de abril en su punto máximo, es el momento ideal para comprar en cantidad.
Espinacas a $7.90/pieza. Uno de los precios más accesibles del día en verduras de hoja. Ricas en hierro y antioxidantes, son un complemento fácil para ensaladas, quesadillas y guisados.
Zanahoria a $16.90/kg. Por debajo de los $19.00/kg que maneja Walmart esta semana en su Martes de Frescura. Un básico de cocina diaria a precio de temporada.
Papaya Maradol a $24.90/kg. La papaya es una de las frutas más completas nutricionalmente para el verano. A este precio, el ahorro respecto al precio de anaquel regular (que ronda los $40–$45/kg en tiendas de conveniencia) es considerable.
Camarón chico sin cabeza a $258.00/kg. Precio competitivo para una proteína de mar en temporada de cierre de Cuaresma, disponible también en la tienda en línea de La Comer.
Ofertas en frutas Miércoles de Plaza La Comer 15 de abril
| Producto | Precio |
|---|---|
| Plátano Tabasco | $16.90/kg |
| Naranja Valencia | $19.90/kg |
| Piña Miel | $24.90/kg |
| Jícama | $29.90/kg |
| Toronja Sangría | $29.90/kg |
| Melón Chino | $29.90/kg |
| Guayaba | $39.90/kg |
| Mango Paraíso | $39.90/kg |
| Mamey | $39.90/kg |
| Mango Ataúlfo | $39.90/kg |
| Plátano Macho | $39.90/kg |
| Manzana Ambrosía | $39.90/kg |
| Limón agrio con semilla | $49.90/kg |
| Pera de Anjou | $49.90/kg |
| Blueberry | $49.90/pieza |
| Aguacate Hass | $59.90/kg |
| Fresa | $59.90/pieza |
Ofertas en verduras Miércoles de Plaza La Comer 15 de abril
| Producto | Precio |
|---|---|
| Lechuga Romana | $19.90/pieza |
| Calabaza Italiana | $24.90/kg |
| Cebolla Blanca | $29.90/kg |
| Chayote sin espinas | $29.90/kg |
| Nopales | $29.90/kg |
| Apio | $32.90/kg |
| Cebolla Morada | $36.90/kg |
| Brócoli | $39.90/kg |
| Ajo morado | $45.90/pieza |
| Berenjena | $49.90/kg |
| Papa Blanca | $49.90/kg |
Ofertas en carnes, pescados y mariscos Miércoles de Plaza La Comer 15 de abril
| Producto | Precio |
|---|---|
| Aguja de Res para cocido | $154.70/kg |
| Milanesa Bola de Res | $264.70/kg |
| Filete de Salmón | $399.00/kg |
Consejos para aprovechar el Miércoles de Plaza
- Las ofertas aplican solo el miércoles 15 de abril en sucursales La Comer, Fresko y Sumesa participantes, así como en lacomer.com.mx. Los productos frescos de mayor demanda (sandía, plátano, aguacate) suelen agotarse antes del mediodía en tiendas con alta afluencia, así que es preferible ir temprano.
- Las promociones están disponibles en la tienda en línea con los mismos precios que en sucursal. Si eliges entrega a domicilio, verifica el costo de envío ya que puede afectar el ahorro en compras pequeñas; el servicio Pickup en tienda suele ser sin costo adicional.
- Para verduras de hoja como espinacas y lechuga, compra solo lo que consumas en 2-3 días: la sobrecompra a bajo precio termina en desperdicio si el producto no se refrigera correctamente en casa.
Tabla comparativa — La Comer vs. Chedraui vs. Walmart vs. Soriana
Comparativa disponible con La Comer, Chedraui, Walmart y Soriana:
| Producto | La Comer | Chedraui | Walmart | Soriana |
|---|---|---|---|---|
| Piña miel (kg) | $24.90 | $26.90 | $22.50 | $34.80 |
| Plátano Chiapas (kg) | - | $14.50 | $22.00 | $26.90 |
| Cebolla blanca (kg) | $29.90 | $27.90 | $32.00 | $29.90 |
| Aguacate Hass malla | $59.90 | $29.50 | $54.00 | $34.90 |
| Mango Ataúlfo (kg) | $39.90 | $49.90 | $44.00 | $34.80 |
| Manzana Granny Smith (kg) | - | $44.50 | $39.90 | $54.80 |
| Mango Paraíso (kg) | $39.90 | $27.90 | $26.00 | - |
| Zanahoria (kg) | $16.90 | $18.50 | $19.00 | $16.90 |
| Pollo entero fresco (kg) | - | $69.00 | $42.00 | $35.00 |
| Chuleta de cerdo (kg) | - | $104.00 | $119.00 | $99.00 |
| Filete de tilapia (kg) | - | $98.00 | $122.00 | $54.90 |
Precios verificados el 14 de abril de 2026. Pueden variar por sucursal y disponibilidad.
