El Martimiércoles de Chedraui arranca este martes 7 y se extiende hasta el miércoles 8 de abril de 2026 con una amplia selección de frutas, verduras y carnes a precios rebajados, válidos tanto en sucursales físicas como en chedraui.com.mx.
Lo más destacado del Martimiércoles del 7 y 8 de abril
Sandía sin semilla a $12.90/kg — Precio de temporada que baja desde $23.50 el kilo regular; uno de los descuentos más agresivos de la semana en cualquier cadena.
Mango Ataúlfo a $40.00/kg — Cae desde $64.50 en precio normal, casi la mitad; fruta emblema de la primavera mexicana en su mejor momento de maduración.
Aguacate Hass enmallado (aprox. 5 pzas) a $26.50 — Precio por malla competitivo en una semana donde el aguacate sigue siendo básico de la canasta familiar.
Pera Mantequilla a $34.00/kg — Ahorro de $15.90 frente al precio regular; ideal para colaciones y licuados de la semana.
Pechuga de pollo corte americano a $88.00/kg — Proteína versátil a un precio que facilita planear comidas variadas de lunes a viernes.
Tabla de precios completa: Martimiércoles Chedraui 7 y 8 de abril 2026
Válidos del 7 al 8 de abril de 2026 en sucursales Chedraui y en chedraui.com.mx.
| Producto | Precio oferta |
|---|---|
| Mandarina | $61.20/kg |
| Manzana Sugar Bee | $49.90/kg |
| Manzana Pink Lady | $49.90/kg |
| Lechuga romana | $12.50/pieza |
Consejos para aprovechar el Martimiércoles
- Vigencia: Las ofertas aplican el martes 7 y el miércoles 8 de abril 2026. Si no puedes ir hoy, tienes mañana como segunda oportunidad, a diferencia del Martes de Frescura de Walmart que solo dura un día.
- Compra en línea: Los mismos precios están disponibles en chedraui.com.mx. Puedes pagar con tarjetas Visa, MasterCard, American Express, Carnet o en efectivo.
- Prioriza la sandía y el mango: Son los dos descuentos más pronunciados de esta edición. El mango Ataúlfo cae casi a la mitad de su precio regular, por lo que conviene llevarlo por kilo completo para la semana.
Ofertas en otras frutas Martimiércoles Chedraui 7 y 8 de abril de 2026
| Producto | Precio |
|---|---|
| Mango Paraíso | $19.50/kg |
| Piña Miel | $26.80/kg |
| Aguacate Hass | $32.50/kg |
| Plátano Chiapas | $28.90/kg |
| Melón Chino | $32.50/kg |
| Melón amarillo | $36.50/kg |
| Papaya | $39.90/kg |
| Naranja para jugo | $22.50/kg |
| Naranja Paramount | $39.50/kg |
| Toronja | $29.80/kg |
| Toronja importada | $39.50/kg |
| Limón Colima | $39.50/kg |
| Limón con semilla | $39.50/kg |
| Limón sin semilla | $62.30/kg |
| Mamey | $45.50/kg |
| Mango Ataúlfo | $52.50/kg |
| Jamaica | $16.00/100g |
| Manzana Rockit | $54.90/bolsa |
| Manzana Opal | $59.00/bolsa 2 lbs |
| Manzana Ambrosía | $59.90/kg |
| Manzana Granny Smith | $44.50/kg |
| Manzana roja | $46.40/kg |
| Manzana Royal Gala | $49.90/kg |
| Perón Golden | $49.90/kg |
| Pera Asiática | $59.90/kg |
| Pera Bartlet | $49.90/kg |
| Pera Bosc | $78.50/kg |
| Nectarina | $99.90/kg |
| Ciruela | $98.50/kg |
| Durazno | $89.00/kg |
| Uva verde sin semilla | $79.00/kg |
| Uva roja sin semilla | $74.50/kg |
| Uva negra sin semilla | $89.00/kg |
| Uva Globo roja | $94.50/kg |
| Uva blanca sin semilla | $115.00/kg |
Ofertas en otras verduras Martimiércoles Chedraui 7 y 8 de abril de 2026
| Producto | Precio |
|---|---|
| Acelga | $6.90/rollo |
| Cilantro | $6.90/rollo |
| Espinaca | $9.90/manojo |
| Perejil | $9.90/manojo |
| Nopal | $19.80/kg |
| Col blanca | $19.90/kg |
| Zanahoria | $16.90/kg |
| Cebolla blanca | $24.90/kg |
| Chayote sin espinas | $24.50/kg |
| Jícama | $26.50/kg |
| Betabel | $27.90/kg |
| Papa blanca | $29.50/kg |
| Romeritos | $29.50/kg |
| Brócoli | $34.90/kg |
| Apio | $36.50/kg |
| Chile Jalapeño | $39.90/kg |
| Cebolla morada | $34.80/kg |
| Calabaza Italiana | $44.90/kg |
| Berenjena | $44.50/kg |
| Pepino | $58.90/kg |
| Jitomate Saladet | $58.90/kg |
| Chile Serrano | $64.00/kg |
| Tomate verde | $67.90/kg |
| Chile Poblano | $94.00/kg |
| Champiñones | $98.00/kg |
| Chile de Árbol | $108.50/kg |
Ofertas en carnes Martimiércoles Chedraui 7 y 8 de abril de 2026
| Producto | Precio |
|---|---|
| Pierna y muslo corte americano de pollo fresco | $14.90/½kg |
| Pechuga de pollo sin hueso congelada | $47.90/½kg |
| Milanesa o chuleta ahumada de cerdo | $99.90/kg |
| Salmón Atlántico Blumar porciones con piel | $69.00/empaque 150g |
| Salmón Atlántico Blumar porciones con piel | $249.00/empaque 500g |
Tabla comparativa: precios por tienda — 7 y 8 de abril 2026
Comparativa de los alimentos más vendidos disponibles en Chedraui, Walmart y Soriana:
| Producto | Chedraui | Walmart | Soriana |
|---|---|---|---|
| Sandía (kg) | $19.90 | $19.00 | $17.80 |
| Piña Miel (kg) | $26.80 | $22.50 | $62.90 |
| Mango Ataúlfo (kg) | $52.50 | $44.00 | $41.80 |
| Mango Paraíso (kg) | $19.50 | $35.00 | $41.60 |
| Melón Chino (kg) | $32.50 | $26.90 | $29.90 |
| Papaya (kg) | $39.90 | $39.00 | $36.80 |
| Plátano Chiapas (kg) | $28.90 | $22.00 | $28.60 |
| Toronja (kg) | $29.80 | $32.00 | $28.90 |
| Limón con semilla (kg) | $39.50 | $59.00 | $28.90 |
| Limón sin semilla (kg) | $62.30 | $69.00 | $28.90 |
| Manzana Granny Smith (kg) | $44.50 | $39.90 | $57.90 |
| Durazno (kg) | $89.00 | $89.90 | $94.00 |
Tabla comparadora: Martimiércoles Chedraui 7 y 8 de abril vs otras cadenas
| Producto | Chedraui | Walmart | Soriana |
|---|---|---|---|
| Aguacate Hass (malla) | $26.50 | $36.90 | $34.90 |
| Aguacate Hass (kg) | $32.50 | $49.90 | $36.80 |
| Cebolla blanca (kg) | $24.90 | $32.00 | $18.80 |
| Zanahoria (kg) | $16.90 | $19.00 | $13.80 |
| Papa blanca (kg) | $29.50 | $49.90 | $35.90 |
| Chayote sin espinas (kg) | $24.50 | $34.90 | $29.80 |
| Jícama (kg) | $26.50 | $32.90 | $32.90 |
| Pepino (kg) | $58.90 | $52.00 | $44.90 |
| Jitomate Saladet (kg) | $58.90 | $59.00 | $64.90 |
| Tomate verde (kg) | $67.90 | $69.00 | $69.00 |
| Chile Serrano (kg) | $64.00 | $89.00 | $84.00 |
| Champiñones (kg) | $98.00 | $108.00 | $89.80 |
| Cilantro (manojo/rollo) | $6.90 | $12.90 | $9.80 |
Precios verificados el 7 de abril de 2026. Pueden variar por sucursal y disponibilidad.
